Para peixes de água salgada a informação mais recente que encontrei foi a "INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 53, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2005". Que estabelece o tamanho mínimo de captura de espécies marinhas e estuarinas do litoral sudeste e sul do Brasil.
Além do tamanho mínimo para cada peixe é permitido uma cota de 10kg + 01 exemplar para águas continentais e 15kg + 01 exemplar em águas marinhas ou estuarinas de acordo com a Portaria IBAMA nº 30/2003
Nome Vulgar | Nome Científico | Tamanho Mínimo |
---|---|---|
Anchova | Pomatomus saltatrix | 35 |
Bagre Branco | Genindes barbus | 40 |
Bagre | Cathorops spixii | 12 |
Bagre | Genindes genidens | 20 |
Batata | Lopholatilus villarii | 40 |
Cabrinha | Prionotus punctatus | 18 |
Castanha | Umbrina canosai | 20 |
Corvina | Micropogonias furnieri | 25 |
Goete | Cynoscion jamaicensis | 16 |
Linguado | Paralichthys patagonicus / P. brasiliensis | 35 |
Palombeta | Chloroscombrus chrysurus | 12 |
Pampo/Gordinho | Peprilus paru | 15 |
Pampo Viúva | Parona signata | 15 |
Papa-terra branco ou Betara | Menticirrhus littoralis | 20 |
Peixe-Espada | Trichiurus lepturus | 70 |
Peixe-Porco, Peroá ou angulo(*) | Balistes capriscus / B. vetula | 20 |
Peixe-Rei | Odonthestes bonariensis /Atherinella brasiliensis | 10 |
Pescada Olhuda ou Maria Mole | Cynoscion striatus | 30 |
Pescadinha | Macrodon ancylodon | 25 |
Robalo peba ou peva | Centropomus parallelus | 30 |
Robalo Flexa | Centropomus undecimalis | 50 |
Sardinha-Lage | Opisthonema oglinum | 15 |
Tainha | Mugil platanus / Mugil Liza | 35 |
Parati ou Saúba | Mugil curema | 20 |
Trilha | Mullus argentinae | 13 |
(*) Para as espécies indicadas, os tamanhos mínimos de captura são obtidos pelo
comprimento furcal.
Nome Vulgar | Nome Científico | Tamanho Mínimo |
---|---|---|
Badejo Mira | Mycteroperca acutirostris | 23 |
Badejo Quadrado | Mycteroperca bonaci | 45 |
Badejo de Areia | Mycteroperca microlepis | 30 |
Garoupa | Epinephelus marginatus | 47 |
Miraguaia | Pogonias cromis | 65 |
Cação anjo asa longa | Squatina argentina | 70 |
Cação listrado/Malhado | Mustelus fasciatus | 100 |
Tubarão Martelo recortado | Sphyrna lewini | 60 |
Tubarão Martelo liso | Sphyrna zygaena | 60 |